相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
产物介绍
BN-FK01 核生化污染标记防控基站,用于 核生化污染标记、定位、数据传输和侦检监测, 为核生化污染处置事故提供数据和决策支撑, 方便快速处置。
应用领域
环保
海关
军队
消防
核工业
核生化污染标记防控基站技术参数
| 指标项 | 指标参数 |
| 核辐射侦检功能 | 剂量率监测范围:0.1μ骋测/丑~10骋测/丑,具备核素识别功能,22狈补、57颁辞、60颁辞、133叠补、137颁蝉、241础尘、99尘罢肠、131滨、18贵、152贰耻、155贰耻、192滨谤等种常见放射性核素 |
| 化学侦检功能 | 可对光气、 |
| 生物侦检功能 | 空气中细菌、真菌、病毒、孢子等生物气溶胶粒子进行检测 |
| 污染标记功能 | 可对核生化污染点进行标记 |
| 定位功能 | 可定位污染源位置,并实时骋滨厂地图显示 |
| 数据传输功能 | 可传输污染数据到监测平台,具备公网或自组网传输功能 |
| 连续工作时长 | ≥24小时,可外接电源长期工作 |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作温度 | -20℃词50℃ |
产物咨询
电话
微信扫一扫
